Q Series
Q Series Specifications
| MODEL | Q12 | Q9 | Q7 | Q5 |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ω POWER OUTPUT | 2×3500W | 4×700W | 4×500W | 4×400W |
| 4 Ω POWER OUTPUT | 2×6500W | 4×1200W | 4×700W | 4×600W |
| 2 Ω POWER OUTPUT | N/A | N/A | ||
| OEM TRANSISTORS | N-LABS OEM 21195/21196 | N-LABS OEM 5200/1943 | ||
| CLASS | D+ | |||
| CAPACITORS SPEC | 100V 22000uF | 100V 18000uF | 100V 15000uF | 80V 15000uF |
| CROSSTALK | <-70dB | |||
| DISPLAY | 2.4” × 1.8” | |||
| THD | 109dB <0.01dB @8Ω 1kHz | |||
| SN RATIO | 63V/μs | 106dB | ||
| SLEW RATE | 61V/μs | |||
| DAMPING FACTOR | >2000 | >1000 | >800 | >500 |
| WEIGHT | 44 | 29 | 26 | 25 |
| INPUT IMP. | 10K / 20K | |||
| PEAK OUTPUT VOLTAGE | 155V | 89V | 69V | 63V |
| INPUT SENSITIVITY | 1.4V | |||
| WORKING VOLTAGE | 190V–263V 50/60Hz | |||
| FREQ. RESPONSE | ±0.1dB 20Hz–20kHz | |||
Q Series Specifications
8Ω POWER OUTPUT
Q12 2×3500W
Q9 4×700W
Q7 4×500W
Q5 4×400W
4Ω POWER OUTPUT
Q12 2×6500W
Q9 4×1200W
Q7 4×700W
Q5 4×600W
2Ω POWER OUTPUT
All Models N/A
OEM TRANSISTORS
Q12 N-LABS OEM 21195/21196
Q9 N-LABS OEM 5200/1943
Q7 N-LABS OEM 5200/1943
Q5 N-LABS OEM 5200/1943
CLASS
All Models D+
CAPACITORS SPEC
Q12 100V 22000uF
Q9 100V 18000uF
Q7 100V 15000uF
Q5 80V 15000uF
CROSSTALK
All Models <-70dB
DISPLAY
All Models 2.4” × 1.8”
THD
All Models 109dB <0.01dB @8Ω 1kHz
SN RATIO
Q12 63V/μs
Q9–Q5 106dB
SLEW RATE
All Models 61V/μs
DAMPING FACTOR
Q12 >2000
Q9 >1000
Q7 >800
Q5 >500
WEIGHT (kg)
Q12 44
Q9 29
Q7 26
Q5 25
INPUT IMPEDANCE
All Models 10K / 20K
PEAK OUTPUT VOLTAGE
Q12 155V
Q9 89V
Q7 69V
Q5 63V
INPUT SENSITIVITY
All Models 1.4V
WORKING VOLTAGE
All Models 190V–263V 50/60Hz
FREQ. RESPONSE
All Models ±0.1dB 20Hz–20kHz